Foto

[Foto][bsummary]

Entertain

[Entertain][twocolumns]

Hasil Kualifikasi MotoGP Silverstone Inggris Cal Crutchlow Pole Position

Cal Crutchlow rider tuan rumah asal tim LCR Honda memanfaatkan sirkuit basah Silverstone. Pembalap Inggris Crutchlow sukses menyabet pole position pada race MotoGP Inggris besok.

cal-crutchlow-pole-silverstone

Melengkapi penampilan apik setelah MotoGP Republik Ceko Cal Crutchlow Juara Rossi Kedua, Crutchlow tampil mengesankan di hadapan pendukungnya sendiri, Crutchlow menerjang trek basah Silverstone dan mencatatkan waktu tercepat, 2 menit 19,265 detik. Padahal di awal-awal kualifikasi, kompatriot Crutchlow, Eugene Laverty sempat jadi yang tercepat. 

Adapun Marc Marquez yang sempat jadi rider tercepat di Free Practice (FP) atau sesi latihan bebas keempat, hanya memastikan dirinya start dari posisi lima, tepat di belakang rekan setimnya Dani Pedrosa.

Márquez gagal mencatatkan waktu yang lebih baik setelah sempat terjatuh di belokan Copse. Namun setidaknya, Marquez bisa tetap melanjutkan sesi.

Hasil Kualifikasi MotoGP Silverstone Inggris 2016 :
Posisi – Pembalap – Tim – Catatan Waktu
1. Cal Crutchlow LCR Honda (RC213V) 2m 19.265s [Lap 3/6] 299km/h (Top Speed)
2. Valentino Rossi Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 20.263s +0.998s [5/6] 295km/h
3. Maverick Viñales Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 20.514s +1.249s [7/7] 302km/h
4. Dani Pedrosa Repsol Honda Team (RC213V) 2m 20.742s +1.477s [7/7] 282km/h
5. Marc Marquez Repsol Honda Team (RC213V) 2m 20.779s +1.514s [5/5] 292km/h
6. Eugene Laverty Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 20.821s +1.556s [4/4] 303km/h
7. Scott Redding Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 21.074s +1.809s [6/6] 292km/h
8. Andrea Iannone Ducati Team (Desmosedici GP) 2m 21.446s +2.181s [6/6] 299km/h
9. Jorge Lorenzo Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 21.687s +2.422s [7/7] 295km/h
10. Andrea Dovizioso Ducati Team (Desmosedici GP) 2m 22.420s +3.155s [3/4] 284km/h
11. Aleix Espargaró Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 25.285s +6.020s [4/6] 287km/h
12. Jack Miller Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) No Time
13. Loris Baz Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 18.552s 290km/h
14. Danilo Petrucci Octo Pramac Yakhnich (Desmosedici GP15) 2m 18.657s 299km/h
15. Pol Espargaró Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 18.871s 299km/h
16. Alex Lowes Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 18.900s 299km/h
17. Stefan Bradl Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 19.115s 292km/h
18. Héctor Barberá Avintia Racing (Desmosedici GP14.2) 2m 19.125s 297km/h
19. Álvaro Bautista Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 20.299s 284km/h
20. Yonny Hernández Aspar MotoGP Team (Desmosedici GP14.2) 2m 21.255s 295km/h
21. Tito Rabat Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V)* 2m 21.774s 285km/h

No comments:

Post a Comment